Pruebas unitarias y cobertura

Versión 0.1.185+c65e71f4 · rama main

128
pruebas en total
0
fallos
57,2 %
líneas cubiertas en api
73,8 %
líneas cubiertas en web
0,5 %
líneas cubiertas en móvil

La meta del equipo es 80 % de cobertura en el código nuevo (definición de terminado). Se publica la cobertura por archivo y no el código fuente.

api · Jest

64
pruebas
0
fallos
57,2 %
cobertura de líneas
62,7 %
cobertura de ramas

Pruebas

api/src/correo/correo.spec.ts · 16 ok · 16 prueba(s), 3,61 s
api/src/app.controller.spec.ts · 10 ok · 10 prueba(s), 0,58 s
api/src/database/ssl.spec.ts · 9 ok · 9 prueba(s), 0,09 s
api/src/auth/auth.guard.spec.ts · 5 ok · 5 prueba(s), 0,17 s
api/src/auth/auth.service.spec.ts · 3 ok · 3 prueba(s), 0,18 s
api/src/productos/productos.controller.spec.ts · 4 ok · 4 prueba(s), 0,36 s
api/src/auth/auth.controller.spec.ts · 4 ok · 4 prueba(s), 0,51 s
api/src/common/paginacion.spec.ts · 8 ok · 8 prueba(s), 0,06 s
api/src/common/idioma.spec.ts · 5 ok · 5 prueba(s), 0,03 s

Cobertura por archivo

ArchivoLíneasRamasLíneas cubiertas
src/app.controller.ts100,0 %100,0 %12 / 12
src/app.module.ts0,0 %100,0 %0 / 11
src/app.service.ts100,0 %100,0 %26 / 26
src/auth/auth.controller.ts63,6 %14,3 %21 / 33
src/auth/auth.guard.ts92,9 %77,8 %26 / 28
src/auth/auth.module.ts0,0 %100,0 %0 / 12
src/auth/auth.service.ts31,9 %0,0 %15 / 47
src/auth/dtos/login-credentials.dto.ts100,0 %100,0 %4 / 4
src/auth/dtos/pantalla.dto.ts100,0 %100,0 %5 / 5
src/auth/dtos/register-usuario.dto.ts100,0 %100,0 %5 / 5
src/auth/dtos/usuario-answer.dto.ts100,0 %100,0 %4 / 4
src/auth/errors/usuario-inactivo.error.ts33,3 %100,0 %1 / 3
src/auth/errors/wrong-password.error.ts33,3 %100,0 %1 / 3
src/auth/repositories/pantalla.repository.ts0,0 %100,0 %0 / 6
src/auth/repositories/usuario.repository.ts0,0 %0,0 %0 / 17
src/auth/tipo-pantalla.ts100,0 %100,0 %8 / 8
src/categorias/categorias.controller.ts0,0 %100,0 %0 / 14
src/categorias/categorias.module.ts0,0 %100,0 %0 / 6
src/categorias/categorias.service.ts0,0 %0,0 %0 / 9
src/categorias/dtos/categoria.dto.ts0,0 %100,0 %0 / 5
src/categorias/repositories/categoria.repository.ts0,0 %0,0 %0 / 9
src/common/error.dto.ts100,0 %100,0 %5 / 5
src/common/idioma.decorator.ts75,0 %100,0 %6 / 8
src/common/idioma.ts100,0 %100,0 %19 / 19
src/common/paginacion.ts100,0 %100,0 %24 / 24
src/common/permiso.decorator.ts100,0 %100,0 %2 / 2
src/common/permiso.enum.ts100,0 %100,0 %6 / 6
src/common/rol.enum.ts100,0 %100,0 %2 / 2
src/correo/configuracion.ts100,0 %100,0 %13 / 13
src/correo/correo.module.ts0,0 %100,0 %0 / 3
src/correo/correo.service.ts100,0 %100,0 %23 / 23
src/correo/credenciales-google.ts63,6 %50,0 %7 / 11
src/correo/transportes.ts100,0 %100,0 %12 / 12
src/database/database.module.ts0,0 %100,0 %0 / 7
src/database/ssl.ts100,0 %90,9 %21 / 21
src/main.ts0,0 %0,0 %0 / 18
src/paises/dtos/pais.dto.ts0,0 %100,0 %0 / 5
src/paises/paises.controller.ts0,0 %100,0 %0 / 11
src/paises/paises.module.ts0,0 %100,0 %0 / 6
src/paises/paises.service.ts0,0 %100,0 %0 / 6
src/paises/repositories/pais.repository.ts0,0 %100,0 %0 / 5
src/productos/dtos/pagina-productos.dto.ts100,0 %100,0 %7 / 7
src/productos/dtos/producto.dto.ts100,0 %100,0 %9 / 9
src/productos/orden-producto.ts100,0 %100,0 %2 / 2
src/productos/productos.controller.ts95,5 %83,3 %21 / 22
src/productos/productos.module.ts0,0 %100,0 %0 / 6
src/productos/productos.service.ts22,2 %0,0 %2 / 9
src/productos/repositories/producto.repository.ts0,0 %0,0 %0 / 18
src/version.dto.ts100,0 %100,0 %4 / 4
src/version.ts100,0 %100,0 %5 / 5
Total57,2 %62,7 %318 / 556

web · Vitest

56
pruebas
0
fallos
73,8 %
cobertura de líneas
68,7 %
cobertura de ramas

Pruebas

src/app/app.component.spec.ts · 2 ok · 2 prueba(s), 0,01 s
src/app/components/dialogo-salir/dialogo-salir.component.spec.ts · 3 ok · 3 prueba(s), 0,03 s
src/app/guards/modulo.guard.spec.ts · 9 ok · 9 prueba(s), 0,04 s
src/app/guards/sesion-guard-child.guard.spec.ts · 1 ok · 1 prueba(s), 0,00 s
src/app/guards/sesion-guard.guard.spec.ts · 1 ok · 1 prueba(s), 0,00 s
src/app/services/categorias/categorias.service.spec.ts · 1 ok · 1 prueba(s), 0,00 s
src/app/services/i18n/paginador-intl.spec.ts · 2 ok · 2 prueba(s), 0,01 s
src/app/services/menu/menu.service.spec.ts · 6 ok · 6 prueba(s), 0,02 s
src/app/services/productos/productos.service.spec.ts · 3 ok · 3 prueba(s), 0,01 s
src/app/services/version/version.service.spec.ts · 5 ok · 5 prueba(s), 0,01 s
src/app/views/detalle-categoria/detalle-categoria.component.spec.ts · 1 ok · 1 prueba(s), 0,01 s
src/app/views/detalle-producto/detalle-producto.component.spec.ts · 1 ok · 1 prueba(s), 0,02 s
src/app/views/home/home.component.spec.ts · 5 ok · 5 prueba(s), 0,20 s
src/app/views/lista-categorias/lista-categorias.component.spec.ts · 1 ok · 1 prueba(s), 0,06 s
src/app/views/lista-productos/lista-productos.component.spec.ts · 6 ok · 6 prueba(s), 0,63 s
src/app/views/login-register/login-register.component.spec.ts · 6 ok · 6 prueba(s), 0,28 s
src/app/views/page-not-found/page-not-found.component.spec.ts · 1 ok · 1 prueba(s), 0,00 s
src/app/views/reportes/reportes.component.spec.ts · 1 ok · 1 prueba(s), 0,08 s
src/app/views/settings/settings.component.spec.ts · 1 ok · 1 prueba(s), 0,01 s

Cobertura por archivo

ArchivoLíneasRamasLíneas cubiertas
package.json100,0 %100,0 %2 / 2
src/app/app.component.html100,0 %100,0 %1 / 1
src/app/app.component.ts100,0 %90,0 %3 / 3
src/app/components/dialogo-salir/dialogo-salir.component.html100,0 %100,0 %15 / 15
src/app/components/dialogo-salir/dialogo-salir.component.ts100,0 %100,0 %2 / 2
src/app/components/menu-lateral/menu-lateral.component.html57,1 %100,0 %4 / 7
src/app/components/menu-lateral/menu-lateral.component.ts100,0 %100,0 %8 / 8
src/app/guards/modulo.guard.ts100,0 %87,5 %15 / 15
src/app/guards/sesion-guard.guard.ts66,7 %0,0 %4 / 6
src/app/services/categorias/categorias.service.ts83,3 %100,0 %5 / 6
src/app/services/i18n/idioma.service.ts34,8 %38,5 %8 / 23
src/app/services/i18n/paginador-intl.ts100,0 %90,9 %19 / 19
src/app/services/login.service.ts28,2 %26,3 %11 / 39
src/app/services/menu/menu.service.ts100,0 %88,9 %18 / 18
src/app/services/pais/pais.service.ts58,3 %63,6 %14 / 24
src/app/services/productos/productos.service.ts91,7 %100,0 %11 / 12
src/app/services/tema/tema.service.ts38,9 %38,5 %7 / 18
src/app/services/version/version.service.ts100,0 %77,8 %14 / 14
src/app/views/detalle-categoria/detalle-categoria.component.html100,0 %33,3 %13 / 13
src/app/views/detalle-categoria/detalle-categoria.component.ts62,5 %66,7 %10 / 16
src/app/views/detalle-producto/detalle-producto.component.html87,0 %37,5 %20 / 23
src/app/views/detalle-producto/detalle-producto.component.ts62,5 %60,0 %10 / 16
src/app/views/home/home.component.html93,1 %50,0 %27 / 29
src/app/views/home/home.component.ts95,7 %100,0 %22 / 23
src/app/views/lista-categorias/lista-categorias.component.html71,4 %100,0 %15 / 21
src/app/views/lista-categorias/lista-categorias.component.ts66,7 %100,0 %16 / 24
src/app/views/lista-productos/lista-productos.component.html58,1 %0,0 %18 / 31
src/app/views/lista-productos/lista-productos.component.ts97,2 %88,5 %35 / 36
src/app/views/login-register/login-register.component.html48,1 %47,6 %39 / 81
src/app/views/login-register/login-register.component.ts76,9 %64,7 %50 / 65
src/app/views/page-not-found/page-not-found.component.html100,0 %100,0 %1 / 1
src/app/views/page-not-found/page-not-found.component.ts100,0 %100,0 %2 / 2
src/app/views/reportes/reportes.component.html100,0 %100,0 %26 / 26
src/app/views/reportes/reportes.component.ts77,4 %63,6 %24 / 31
src/app/views/settings/settings.component.ts86,4 %100,0 %38 / 44
src/environments/environment.ts100,0 %100,0 %1 / 1
Total73,8 %68,7 %528 / 715

móvil · JUnit en la JVM y JaCoCo

8
pruebas
0
fallos
0,5 %
cobertura de líneas
5,5 %
cobertura de ramas

Pruebas

com.juanmanuelgg.medisupply.mobile.ContratoHermeticoTest · 0 ok · 3 omitida(s) · 3 prueba(s), 0,15 s
com.juanmanuelgg.medisupply.mobile.ExampleUnitTest · 1 ok · 1 prueba(s), 0,00 s
com.juanmanuelgg.medisupply.mobile.data.version.VersionesTest · 4 ok · 4 prueba(s), 0,24 s

Cobertura por archivo

ArchivoLíneasRamasLíneas cubiertas
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/data/local/AppPreferences.kt0,0 %0,0 %0 / 12
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/data/local/TokenManager.kt0,0 %—0 / 15
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/data/models/AuthModels.kt0,0 %—0 / 10
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/data/network/ApiClient.kt0,0 %0,0 %0 / 17
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/data/network/AuthApiService.kt0,0 %—0 / 2
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/data/version/Versiones.kt21,1 %75,0 %4 / 19
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/MainActivity.kt0,0 %0,0 %0 / 94
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/client/ClientOrdersScreen.kt0,0 %0,0 %0 / 82
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/components/LineaDeVersiones.kt0,0 %0,0 %0 / 15
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/components/SharedUi.kt0,0 %0,0 %0 / 65
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/login/LoginScreen.kt0,0 %0,0 %0 / 209
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/login/LoginViewModel.kt0,0 %0,0 %0 / 47
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/seller/SellerOrdersScreen.kt0,0 %0,0 %0 / 91
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/settings/SettingsScreen.kt0,0 %0,0 %0 / 115
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/theme/Color.kt0,0 %—0 / 13
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/theme/Theme.kt0,0 %0,0 %0 / 41
com/juanmanuelgg/medisupply/mobile/ui/theme/Type.kt0,0 %—0 / 7
Total0,5 %5,5 %4 / 854